(2018.4.1〜)
サービス内容 | 指定訪問看護(要介護者対象) | 介護予防訪問看護(要支援者対象) | サービス提供時間 | 基本単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担額 | 単位 | 利用者負担額 | 単位 | |||||||
(1割) | (2割) | (1割) | (2割) | 要介護 | 要支援 | |||||
訪問看護Ⅰ-1・時間内 | 311円 | 622円 | 311 | 300円 | 600円 | 300 | 1回につき 20分未満 | 311単位 | 300単位 | |
訪問看護Ⅰ-2・時間内 | 467円 | 934円 | 467 | 448円 | 896円 | 448 | 1回につき 30分未満 | 467単位 | 448単位 | |
訪問看護Ⅰ-3・時間内 | 816円 | 1,632円 | 816 | 787円 | 1,574円 | 787 | 1回につき 30分以上1時間未満 | 816単位 | 787単位 | |
訪問看護Ⅰ-4・時間内 | 1,118円 | 2,236円 | 1,118 | 1,080円 | 2,160円 | 1,080 | 1回につき 1時間以上1時間30分未満 | 1,118単位 | 1,080単位 | |
◆訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 296円 | 592円 | 296 | 286円 | 572円 | 286 | リハビリ 20分 | 296単位 | 286単位 | |
◆訪問看護Ⅰ-5(PT・OT・ST) | 592円 | 1,184円 | 592 | 572円 | 1,144円 | 572 | リハビリ 要介護:296単位×2 1回40分 要支援:286単位×2 |
|||
◆訪問看護Ⅰ-5・2超(PT・OT・ST) | 798円 | 1,596円 | 798 | 771円 | 1,542円 | 771 | リハビリ 要介護:266単位×3 1回60分 要支援:257単位×3 |
266単位 | 257単位 | |
★特別管理加算Ⅰ(1ヶ月に1回) | 500円 | 1,000円 | 500 | 500円 | 1,000円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること | |||
★特別管理加算Ⅱ(1ヶ月に1回)) | 250円 | 500円 | 250 | 250円 | 500円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態であること | |||
複数名訪問看護加算 【+看護師等の場合】 |
30分未満 | 254円 | 508円 | 254 | 254円 | 508円 | 254 | 1回につき看護師等と①看護師等または ②看護補助者により、複数名で1人の利用者に訪問看護 (介護予防含む)を行った場合に算定 ※ご利用者またはご家族の同意が必要 |
||
30分以上 | 402円 | 804円 | 402 | 402円 | 804円 | 402 | ||||
複数名訪問看護加算 【+看護補助者の場合】 |
30分未満 | 201円 | 402円 | 201 | 201円 | 402円 | 201 | |||
30分以上 | 317円 | 634円 | 317 | 317円 | 634円 | 317 | ||||
★長時間訪問看護加算 | 300円 | 600円 | 300 | 300円 | 600円 | 300 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合に算定 | |||
初回加算 | 300円 | 600円 | 300 | 300円 | 600円 | 300 | 新規に訪問看護を提供した場合に算定 | |||
退院時共同指導加算 | 600円 | 1,200円 | 600 | 600円 | 1,200円 | 600 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合に算定 | |||
緊急時訪問看護加算 | 574円 | 1,148円 | 574 | 574円 | 1,148円 | 574 | 1か月につき1回算定 | |||
★ターミナルケア加算 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000 | 死亡月につき1回算定(※要介護のみ) |
その他加算に関して | |
---|---|
夜間・早朝加算 | 午前6時~午前8時まで、または午後6時から午後10時までサービスを行った場合、基本単位数に25%が加算されます。 |
深夜加算 | 午後10時~午前6時の間にサービスを提供する場合、基本単位数に50%が加算されます。 |
通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合の交通費は、実費を徴収
自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業実施地域を越えてから片道概ね1kmにつき30円(税込)
亡くなられた後に処置と処置材料込で20,000円(税込)
訪問看護利用日の前日まで | 無料 |
訪問看護利用日の当日 | 利用者負担 2,000円(税込) |
※ 利用者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・高齢受給者証・健康手帳をご提示ください。
利用料については次のように区分されます。
(2018.4.1〜)
訪問回数/負担割合 | ※基本療養費 | 管理療養費 | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||||
月の初日 | 週3日まで | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週4日以降 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
2日目以降 | 週3日まで | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
週4日以降 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
同日2回目 | ― | ― | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目 | ― | ― | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
※准看護師が訪問をした場合、基本療養費は5,550円→5,050円、6,550円→6,050円となります。
利用者負担額 | ||||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
訪問看護情報提供療養費1・2・3 [※1] | 150円 | 300円 | 450円 | |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院時支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
緊急訪問看護加算 | 270円 | 530円 | 800円 | |
早朝・夜間訪問加算(6-8・18-22) | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算(22-6) | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
乳幼児加算(6歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 | |
複数名訪問看護加算 | ① 2人目が看護師の場合 週1回まで | 450円 | 900円 | 1,350円 |
② 2人目が准看護師の場合 週1回まで | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
③ 2人目が看護補助者の場合 週3回まで | 300円 | 600円 | 900円 | |
④ ③かつ厚生労働大臣が定める場合 | 300円 | 600円 | 900円 | |
1日2回の訪問の場合 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
1日3回以上の訪問の場合 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
ターミナルケア療養費1 [※2] | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
ターミナルケア療養費2 [※3] | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。 健康保険証・高齢受給者証・健康手帳をご提示ください。
利用料については次のように区分されます。
(2018.4.1〜)
訪問回数/負担割合 | ※基本療養費 | 管理療養費 | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||||
利用者宅別 | ||||||
1日目(月の初日) | 30分未満 | 4,250円 | 7,400円 | 1,170円 | 2,330円 | 3,500円 |
30分以上 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 | |
3日目まで | 30分未満 | 4,250円 | 2,980円 | 720円 | 1,450円 | 2,170円 |
30分以上 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 | |
4日目以降 | 30分未満 | 5,100円 | 2,980円 | 810円 | 1,620円 | 2,420円 |
30分以上 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
週4日目が月の初回 | 30分未満 | 5,100円 | 7,400円 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 |
30分以上 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
[注意] 以下は①精神科複数回訪問加算②精神科重症患者支援管理加算を届出済みの場合のみ | ||||||
同日2回目(★の届出が必要) | ― | ― | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目(★の届出が必要) | ― | ― | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
同一建物(3人目から以下を適用)※週4日以上は別途お見積もり | ||||||
1日目(月の初日) | 30分未満 | 2,130円 | 7,400円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 |
30分以上 | 2,780円 | 7,400円 | 1,020円 | 2,040円 | 3,050円 | |
3日目まで | 30分未満 | 2,130円 | 2,980円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 |
30分以上 | 2,780円 | 2,980円 | 580円 | 1,150円 | 1,730円 | |
4日目以降 | 30分未満 | 2,550円 | 2,980円 | 550円 | 1,110円 | 1,660円 |
30分以上 | 3,280円 | 2,980円 | 630円 | 1,250円 | 1,880円 | |
週4日目が月の初回 | 30分未満 | 2,550円 | 7,400円 | 1,000円 | 1,990円 | 2,990円 |
30分以上 | 3,280円 | 7,400円 | 1,070円 | 2,140円 | 3,200円 | |
外泊中の訪問 | ||||||
1回につき | ― | ― | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
※准看護師が訪問をした場合、基本療養費は4,250円→3,870円、5,100円→4,720円、5,550円→5,050円、6,550円→6,050円、2,130円→1,940円、2,550円→2,360円、2,780円→2,530円、3,280円→3,030円となります。
交通費は実費徴収
サービス内容 | 料金(税込 | ||
---|---|---|---|
平日・休日 | 玉城町・度会町・明和町・多気町・鳥羽市(離島地区を除く) | 訪問毎 | 300円 |
津市・松阪市・鳥羽市(離島地区)・志摩市・南伊勢町 | 500円 |
定休日に訪問看護を行った場合、下記料金を徴収
定休日利用料 訪問毎 1,000円 (非課税)
基本時間(90分)を超えたサービスを行った場合、下記料金を徴収
30分毎 4,250円 (非課税)
亡くなられた後の処置と処置材料費込みで
20,000円 (税込)
訪問看護利用日の前日まで | 無料 |
訪問看護利用日の当日 | 利用者負担 2,000円(税込) |
※ 利用者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
サービス内容 | 料金 |
---|---|
各種医療処置/入浴・シャワ/認知症ケア/養生ケア |
1時間9,000円。6時間まで30分ごとに4,500円加算致します。 6時間以上の場合は別途ご相談を承ります。交通費は別途いただきます。 |
サービス内容 | 料金 |
---|---|
留守番/レジャー帯同/買い物/冠婚葬祭付添い/墓参り/安否確認/病院受診/外食時帯同/散歩/帰省帯同/話し相手/老人ホームショートステイ先見舞い代行/旅行帯同 |
基本時間 平日8:30〜17:30 基本料金 1時間5,000円 ※基本時間外は25%割増。 ※1時間以降は1時間毎に6,000円加算いたします。 ※交通費は別途いただきます。 |
特別なケースを除いて、主治医の指示書、審査、認定などの手続きは必要ありません。
上記に当てはまらないプランについてはご相談ください。